DataMuseum.dk

Presents historical artifacts from the history of:

CP/M

This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
artifacts from Datamuseum.dk's BitArchive.

See our Wiki for more about CP/M

Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software.


top - metrics - download
Index: 2 3 4 5 7 B C F G I L P R S T W

⟦be08f6879⟧ Bits:30003899/Brug_pæren_lærer-tekst.imd Brug pæren Rev. 1.0 (Piccolo), 5¼" Floppy Disk, CpmFSAuto, ImdContainer

    Length: 328704 (0x50400)
    Description: Bits:30003899/Brug_pæren_lærer-tekst.imd Brug pæren Rev. 1.0 (Piccolo)
    Types: 5¼" Floppy Disk, CpmFSAuto, ImdContainer
    Notes: CpmFSAuto,512,2048,80,0x1,1<2,2:0-35:1

CpmFSAuto

Media:             [0, 0, 1] … [35, 1, 9] {128: 16, 256: 16, 512: 630}
Signature:         CpmFSAuto,512,2048,80,0x1,1<2,2:0-35:1
Confidence score:  +40/-0
Sector size:       512
Block size:        2048
Directory entries: 80
Block number size: 8
Extent-mask:       0x01
Sector-interleave: 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8
Tracks:            (2, 0), (2, 1), (3, 0), (3, 1), (4, 0), (4, 1) […] (33, 0), (33, 1), (34, 0), (34, 1), (35, 0), (35, 1)
user bc length name artifact
0 0 384 20-HZ ⟦c3e464dbd⟧ TextFile
0 0 512 33-HZ ⟦17edaaf78⟧ TextFile
0 0 384 39-HZ ⟦d1d076097⟧ TextFile
0 0 384 4000-HZ ⟦01880719d⟧ TextFile
0 0 384 45-HZ ⟦900b0bdc6⟧ TextFile
0 0 384 46-HZ ⟦8b9f77b88⟧ TextFile
0 0 256 76-HZ ⟦66ca0721e⟧ TextFile
0 0 512 BLINK-0/.7 ⟦8c80cd377⟧ TextFile
0 0 512 BLINK-A/.B ⟦086aa9a0d⟧ TextFile
0 0 1664 FLYTpgr ⟦613f3ec86⟧
0 0 256 GIVEN.WP ⟦4777ce0ff⟧ RcTekst
0 0 54400 LÆRER.WP ⟦a9aff2c4c⟧ RcTekst
0 0 54400 LÆRER.WPB ⟦c540db92f⟧ RcTekst
0 0 768 LØB-A1 ⟦ad8273d3d⟧ TextFile
0 0 384 LØB-A2 ⟦e62d5280d⟧ TextFile
0 0 512 LØB-B ⟦d94fc1314⟧ TextFile
0 0 640 LØB-C ⟦f6fe914d8⟧ TextFile
0 0 640 LØB-D ⟦7f6cf6877⟧ TextFile
0 0 640 LØB-E1 ⟦fbe9d2115⟧ TextFile
0 0 768 LØB-E2 ⟦37e23e1a5⟧ TextFile
0 0 640 LØB-E3 ⟦3d21de439⟧ TextFile
0 0 640 LØB-E4 ⟦e6e923a75⟧ TextFile
0 0 640 LØB-E5 ⟦b1099a2c4⟧ TextFile
0 0 896 LØB-F ⟦36f0fe8cf⟧ TextFile
0 0 1152 LØB-G1 ⟦090a7548c⟧ TextFile
0 0 1152 LØB-G2 ⟦5761bc9db⟧ TextFile
0 0 1152 LØB-G3 ⟦5f70be391⟧ TextFile
0 0 384 PAUSE-AT.ID ⟦e22772cf1⟧ TextFile
0 0 384 PAUSE-BT.ID ⟦fda9012c2⟧ TextFile
0 0 256 PAUSE-CT.ID1 ⟦399fe8f7c⟧ TextFile
0 0 384 PAUSE-CT.ID2 ⟦1d9fcfcdc⟧ TextFile
0 0 256 SLUK10 ⟦0e50bc1ea⟧ TextFile
0 0 384 TÆLLE-A ⟦e8d6fbc2d⟧ TextFile
0 0 512 TÆLLE-B ⟦8ef103675⟧ TextFile
0 0 256 TÆND10 ⟦98f647f7b⟧ TextFile
0 0 1408 WORK.BLK ⟦c3bcd40a8⟧ TextFile

CP/M filesystem probe

Geometry: [[0, 0, 1], [35, 1, 9]]

First credible dirsect is: (2, 0, 1) at 0x3c00 with 0x0 attribute records

Credible directory tracks:
   (2, 0)  0x3c00 10-1-2-1-16-1-6-0-9

Total credibility: 38

Block number width: ok8

   8     0     2   116     0  False
  16     0     2 29554     0   True

00:FLYTpgr     rc=0x00d c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»FLYTpgr    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x0d, al=03000000000000000000000000000000}
00:L[RER   WPB rc=0x100 c=0x010 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WPB«, xl=0x01, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x80, al=0e0f1011121314151617186263646566}
00:L[RER   WP  rc=0x100 c=0x010 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WP «, xl=0x01, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x80, al=191a1b1c1d1e1f202122233b3c3d3e3f}
00:PAUSE-ATID  rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-ATID «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=07000000000000000000000000000000}
00:PAUSE-BTID  rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-BTID «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=09000000000000000000000000000000}
00:L[RER   WPB rc=0x0a9 c=0x00b ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WPB«, xl=0x03, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x29, al=6768696a6b6c6d6e6f70710000000000}
00:PAUSE-CTID1 rc=0x002 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-CTID1«, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=0b000000000000000000000000000000}
00:PAUSE-CTID2 rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-CTID2«, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=0c000000000000000000000000000000}
00:L[RER   WP  rc=0x0a9 c=0x00b ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WP «, xl=0x03, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x29, al=4041424344454d4e7273740000000000}
00:GIVEN   WP  rc=0x002 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»GIVEN   WP «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=02000000000000000000000000000000}
00:L\B-A1      rc=0x006 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-A1     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x06, al=24000000000000000000000000000000}
00:L\B-A2      rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-A2     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=25000000000000000000000000000000}
00:L\B-B       rc=0x004 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-B      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=26000000000000000000000000000000}
00:L\B-C       rc=0x005 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-C      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=27000000000000000000000000000000}
00:L\B-D       rc=0x005 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-D      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=28000000000000000000000000000000}
00:L\B-E1      rc=0x005 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E1     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=29000000000000000000000000000000}
00:L\B-E2      rc=0x006 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E2     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x06, al=2a000000000000000000000000000000}
00:L\B-E3      rc=0x005 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E3     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=2b000000000000000000000000000000}
00:L\B-E4      rc=0x005 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E4     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=2c000000000000000000000000000000}
00:L\B-E5      rc=0x005 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E5     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=2d000000000000000000000000000000}
00:L\B-F       rc=0x007 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-F      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x07, al=2e000000000000000000000000000000}
00:L\B-G1      rc=0x009 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-G1     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x09, al=2f000000000000000000000000000000}
00:L\B-G2      rc=0x009 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-G2     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x09, al=30000000000000000000000000000000}
00:L\B-G3      rc=0x009 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-G3     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x09, al=31000000000000000000000000000000}
00:T[LLE-A     rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»TÆLLE-A    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=32000000000000000000000000000000}
00:T[LLE-B     rc=0x004 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»TÆLLE-B    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=33000000000000000000000000000000}
00:BLINK-0/7   rc=0x004 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»BLINK-0/7  «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=34000000000000000000000000000000}
00:BLINK-A/B   rc=0x004 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»BLINK-A/B  «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=35000000000000000000000000000000}
00:T[ND10      rc=0x002 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»TÆND10     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=36000000000000000000000000000000}
00:SLUK10      rc=0x002 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»SLUK10     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=37000000000000000000000000000000}
00:20-HZ       rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»20-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=46000000000000000000000000000000}
00:33-HZ       rc=0x004 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»33-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=47000000000000000000000000000000}
00:39-HZ       rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»39-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=48000000000000000000000000000000}
00:45-HZ       rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»45-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=49000000000000000000000000000000}
00:46-HZ       rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»46-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=4a000000000000000000000000000000}
00:76-HZ       rc=0x002 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»76-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=4b000000000000000000000000000000}
00:4000-HZ     rc=0x003 c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»4000-HZ    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=4c000000000000000000000000000000}
00:WORK    BLK rc=0x00b c=0x001 ProbeDirEnt {status=0x00, name=»WORK    BLK«, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x0b, al=58000000000000000000000000000000}
Block Size 2048.00 2048 extent_mask = 0x1

Candidate interleaves in order of directory credibility:

Penalty  Name         Order                                                                     Resulting dir order
     17  normal-2     (1-3-5-7-9-2-4-6-8)                                                       [9, 1, 15, 5, 8]   +40/-0

File & label names found:
  0x0003c00 (2, 0, 1)
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»FLYTpgr    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x0d, al=03000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WPB«, xl=0x01, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x80, al=0e0f1011121314151617186263646566}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WP «, xl=0x01, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x80, al=191a1b1c1d1e1f202122233b3c3d3e3f}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-ATID «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=07000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-BTID «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=09000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WPB«, xl=0x03, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x29, al=6768696a6b6c6d6e6f70710000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-CTID1«, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=0b000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»PAUSE-CTID2«, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=0c000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LÆRER   WP «, xl=0x03, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x29, al=4041424344454d4e7273740000000000}
  0x0004000 (2, 0, 3)
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»GIVEN   WP «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=02000000000000000000000000000000}
  0x0004400 (2, 0, 5)
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-A1     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x06, al=24000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-A2     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=25000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-B      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=26000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-C      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=27000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-D      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=28000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E1     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=29000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E2     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x06, al=2a000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E3     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=2b000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E4     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=2c000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-E5     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x05, al=2d000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-F      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x07, al=2e000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-G1     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x09, al=2f000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-G2     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x09, al=30000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»LØB-G3     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x09, al=31000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»TÆLLE-A    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=32000000000000000000000000000000}
  0x0004800 (2, 0, 7)
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»TÆLLE-B    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=33000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»BLINK-0/7  «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=34000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»BLINK-A/B  «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=35000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»TÆND10     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=36000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»SLUK10     «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=37000000000000000000000000000000}
  0x0004c00 (2, 0, 9)
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»20-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=46000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»33-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x04, al=47000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»39-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=48000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»45-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=49000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»46-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=4a000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»76-HZ      «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x02, al=4b000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»4000-HZ    «, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x03, al=4c000000000000000000000000000000}
    ProbeDirEnt {status=0x00, name=»WORK    BLK«, xl=0x00, bc=0x00, xh=0x00, rc=0x0b, al=58000000000000000000000000000000}
+  40 -   0 <Tree 0x0-0x28200-0x50400>

Full view