|
|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CR80 Hard and Floppy Disks |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CR80 Hard and Floppy Disks Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
top - metrics - download
Length: 21640 (0x5488)
Types: TextFile
Names: »PFIL«
└─⟦b8af24a88⟧ Bits:30005796 CR80 Disc Pack ( MINICAMPS )
└─⟦this⟧ »USERS.D!CAH.D!PFIL«
DIRECTORY: @FILSYS-FILE*MINI_CAMPS*USERS.D*CAH.D
==========
LINE LEVEL NAME ORG SIZE ALC ARZ PREV LKS BFDNO
----- ----- ---------------- --- ------- --- --- ----- --- -----
1 1 ENABLE_MSP_ERROR R 393 1 1 1 893
2 EN_MSP_ERR R 28 1 1 1 892
3 ENABLE_MSP R 392 1 1 1 891
4 OPEN_PRO_MSP R 339 1 1 1 890
5 EN_MSP R 22 1 1 1 889
6 OPEN_CH_MSP R 320 1 1 1 888
7 ENABLE_MSP_COR R 393 1 1 1 887
8 EN_MSP_COR R 26 1 1 1 886
9 INIT_MSP R 667 2 1 1 885
10 IN_MSP R 20 1 1 1 884
11 INPUT_REQ_MSP R 324 1 1 1 883
12 CANCEL_INPUT_REP R 324 1 1 1 882
13 INIT.SUBD R 313 1 1 1 881
14 INIT_MSP_IM R 565 2 1 1 880
15 IN_MSP_IM R 23 1 1 1 879
16 INPUT_REQUEST R 359 1 1 1 878
17 INPRQ R 25 1 1 1 877
18 CANCEL_INPUT_RET R 366 1 1 1 876
19 CAINPRQ R 32 1 1 1 875
20 PRINT_ERROR R 2641 6 1 1 874
21 MESSAGE1_MSP R 460 1 1 1 873
22 MES1 R 24 1 1 1 872
23 MESSAGE2_MSP R 736 2 1 1 871
24 MES2 R 24 1 1 1 870
25 MESSAGE3_MSP R 2316 5 1 1 869
26 MES3 R 24 1 1 1 868
27 MESSAGE4_MSP R 1107 3 1 1 867
28 MES4 R 24 1 1 1 866
29 MESSAGE5_MSP R 892 2 1 1 865
30 MES5 R 24 1 1 1 864
31 MESSAGE6_MSP R 840 2 1 1 863
32 MES6 R 24 1 1 1 862
33 MESSAGE7_MSP R 1272 3 1 1 861
34 MES7 R 24 1 1 1 860
35 MESSAGE8_MSP R 1273 3 1 1 859
36 MES8 R 24 1 1 1 858
37 MESSAGE9_MSP R 1269 3 1 1 857
38 MES9 R 24 1 1 1 856
39 MESSAGE10_MSP R 1386 3 1 1 855
40 MES10 R 25 1 5 1 854
41 MESSAGE11_MSP R 1309 3 1 1 853
42 MES11 R 25 1 1 1 852
43 MESSAGES R 286 1 1 1 851
44 AS R 22 1 1 1 850
45 ASSIGN R 22 1 1 1 849
46 PFIL R 3584 7 1 1 894
47 TEST5 R 22 1 1 1 895
48 OPP_MSP R 24 1 1 1 896
49 OPC_MSP R 23 1 1 1 897
50 IR_MSP R 25 1 1 1 898
51 CIR_MSP R 32 1 1 1 899
52 CLOSE_CH_MSP R 320 1 1 1 900
53 CCH_MSP R 24 1 1 1 901
54 CLOSE_PRO_MSP R 326 1 2 1 902
55 CLP_MSP R 25 1 1 1 903
56 RI_MSP R 21 1 1 1 904
57 STATIC_MSP R 326 1 1 1 905
58 TEST_MSP_1 R 3059 6 1 1 906
59 STATUS_MSP R 326 1 1 1 907
60 TEST_MSP_2 R 1716 4 1 1 908
61 ASYNC_REP_MSP R 575 2 1 1 909
62 ASR_MSP R 25 1 1 1 910
63 TDXLOOP R 20 1 1 1 932
64 TDX_LOOP R 2772 6 1 1 929
65 READ_TAPE R 966 1 5 1 928
66 READTAPE R 21 1 1 1 925
67 INIT13 R 19 1 1 1 923
68 INIT_13 R 1025 3 1 1 921
69 TEST13 R 19 1 1 1 919
70 TEST_13 R 2386 5 1 1 927
71 TDX_LOOP1 R 1586 1 5 1 914
72 TDXLOOP1 R 21 1 5 1 915
73 TDX_LOOP2 R 1344 1 5 1 912
74 TDXLOOP2 R 21 1 5 1 911
75 TDX_MAN R 905 1 5 1 933
76 TDXMAN R 19 1 5 1 931
77 TDX_LOOP3 R 1610 1 5 1 930
78 TDXLOOP3 R 21 1 5 1 926
79 ASSIGN.RED R 25 1 1 1 924
80 ASSIGN.BLACK R 25 1 1 1 922
81 INIT R 76 1 1 1 920
82 INIT.RED R 19 1 1 1 918
83 INIT.BLACK R 63 1 1 1 917
84 TEST.RED R 105 1 1 1 916
85 TEST.RED.HOST R 62 1 1 1 913
86 INTR_MSP R 26 1 1 1 937
87 READINTERRUPTS R 466 1 1 1 938
88 MESSAGE12_MSP R 1381 3 1 1 943
89 MES12 R 25 1 1 1 944
90 MES13 R 25 1 1 1 945
91 MESSAGE13_MSP R 2543 5 1 1 946
92 TEMP R 628 1 5 1 947
93 MES13PRINT R 47 1 1 1 948
94 MES14 R 25 1 1 1 950
95 MESSAGE14_MSP R 3465 7 1 1 951
96 MES14PRINT R 47 1 1 1 952
97 DIR R 1282 3 1 1 957
98 PFIL4 R 0 0 2 1 958
99 PFIL5 R 0 0 2 1 959
100 PFIL6 R 0 0 2 1 960
101 PFIL7 R 0 0 2 1 961
102 PFIL8 R 0 0 2 1 962
103 PFIL9 R 0 0 2 1 963
104 PFIL10 R 0 0 2 1 964
105 PFIL11 R 0 0 2 1 965
106 PFIL12 R 0 0 2 1 966
107 PFIL13 R 0 0 2 1 967
108 PFIL14 R 0 0 2 1 968
109 MSPTEST R 0 0 1 1 969
110 IN_TRC R 20 1 1 1 970
111 INIT_TRC R 597 2 1 1 971
112 MESSAGE4_TRC R 1203 2 2 1 972
113 MES4TRC R 24 1 1 1 973
114 PR R 0 0 1 1 974
115 IN_PR R 19 1 1 1 975
116 MESSAGE4_PR R 1190 3 1 1 976
117 MES4PR R 23 1 1 1 977
118 INIT_PR R 597 2 1 1 978
119 PUNCH_TAPE R 1105 3 1 1 979
120 PUNCHTAPE R 22 1 1 1 980
121 READTAPE1 R 417 1 1 1 981
122 RT1 R 21 1 1 1 982
123 RPT1 R 22 1 1 1 983
124 READPUNCH1 R 1353 3 1 1 984
125 INITALL R 20 1 1 1 985
126 INIT_ALL R 1877 4 1 1 986
127 TESTALL R 20 1 1 1 987
128 TEST_ALL R 3187 7 1 1 988
129 MESSAGE15_TRC R 1129 1 5 1 995
130 MES15TRC R 25 1 5 1 996
131 READ_TRC R 475 1 5 1 997
132 READTRC R 20 1 1 1 998
133 TEST.BLACK.HOST R 64 1 1 1 999
134 HOST.TST R 321 1 1 1 1000
135 DEASSIGN R 19 1 1 1 1001
136 AB1.SLAVE R 65 1 1 1 1002
137 AB1.MASTER R 17 1 1 1 1003
138 AF1.SLAVE R 65 1 1 1 1004
139 AF1.MASTER R 17 1 1 1 1005
140 AL1.SLAVE R 65 1 1 1 1006
141 AL1.MASTER R 17 1 1 1 1007
142 AB1.M R 1696 4 1 1 1008
143 AB1.S R 994 2 1 1 1009
144 AF1.M R 1205 3 1 1 1010
145 AF1.S R 994 2 1 1 1011
146 AL1.M R 1122 3 1 1 1012
147 AL1.S R 982 2 1 1 1013
148 LCFRJ01 R 6621 13 1 1 1014
149 LCFRT01 R 5200 11 1 1 1015
150 LCFRR01 R 2356 5 1 1 1016
151 LCFRC01 R 976 2 1 1 1017
152 LCFRU01 R 2095 5 1 1 1018
153 LCFRD01 R 822 2 1 1 1019
154 LCFRN02 R 773 2 1 1 1020
155 LCFBN02 R 986 2 1 1 1021
156 LCFBN03 R 338 1 1 1 1022
157 LCFBN04 R 2013 4 1 1 1023
158 LCFBN05 R 3834 8 1 1 1024
159 LCFBN06 R 2992 6 1 1 1025
160 LCFBN07 R 4050 8 1 1 1026
161 LCFBN12 R 4086 8 1 1 1027
162 LCFBN13 R 3244 7 1 1 1028
163 LCFBN14 R 4302 9 1 1 1029
164 LCFBT04 R 2618 6 1 1 1030
165 LCFBN02.LOOP R 958 2 1 1 1031
166 INIT.LOOP R 43 1 1 1 1032
167 INIT.BLACK.LOOP R 24 1 1 1 1033
168 LCFBN02.LOOP1 R 1217 3 1 1 1034
169 TEST.VDU R 1843 4 1 1 1035
170 TEST.TELE R 2947 6 1 1 1036
171 VDU R 20 1 1 1 1037
172 TELE R 21 1 1 1 1038
173 VDU1 R 21 1 1 1 1039
174 VDU2 R 21 1 1 1 1040
175 VDU.JACK1 R 1371 3 1 1 1041
176 VDU.JACK2 R 1371 3 1 1 1042
177 TELE1 R 22 1 1 1 1043
178 TELE.JACK1 R 1810 4 1 1 1044
179 TELE2 R 22 1 1 1 1045
180 TELE.JACK2 R 1545 4 1 1 1046
181 TELE3 R 22 1 1 1 1047
182 TELE.JACK3 R 1545 4 1 1 1048
183 TELE4 R 22 1 1 1 1049
184 TELE.JACK4 R 1545 4 1 1 1050
185 ALL.MASTER R 17 1 1 1 1051
186 ALL.M R 2922 6 1 1 1052
187 READ11 R 1149 1 5 1 1053
188 AF1.32 R 9084 4 5 1 1054
189 MESSAGE16_TRC R 1181 1 5 1 1087
190 MES16TRC R 25 1 5 1 1088
191 INIT.TRANS R 790 1 5 1 1114
192 TRANS R 22 1 1 1 1115
193 INIT.TRANS.1 R 1265 1 5 1 1157
194 ACP127OUT R 789 2 1 1 1185
195 ACP127 R 21 1 1 1 1186
196 ERROR35 R 18 1 1 1 1187
197 ERR_35 R 1504 3 1 1 1188
198 INIT_ALL.RESLUT R 0 0 2 1 1222
199 TEST_ALL.RESULT R 13263 13 2 1 1223
200 STATIC.RESULT R 1002 2 1 1 1224
201 STATUS.RESLUT R 0 0 1 1 1225
202 INIT_ALL.RESULT R 4772 5 2 1 1226
203 STATUS.RESULT R 998 2 1 1 1227
204 FILES_MSP R 496 1 1 1 1266
TOTAL SIZE: 178594
«ff»LAST OCCURENCE OF FILES:
========================
BFDNO LINE BFDNO LINE BFDNO LINE BFDNO LINE BFDNO LINE
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
360 0 849 45 850 44 851 43 852 42
853 41 854 40 855 39 856 38 857 37
858 36 859 35 860 34 861 33 862 32
863 31 864 30 865 29 866 28 867 27
868 26 869 25 870 24 871 23 872 22
873 21 874 20 875 19 876 18 877 17
878 16 879 15 880 14 881 13 882 12
883 11 884 10 885 9 886 8 887 7
888 6 889 5 890 4 891 3 892 2
893 1 894 46 895 47 896 48 897 49
898 50 899 51 900 52 901 53 902 54
903 55 904 56 905 57 906 58 907 59
908 60 909 61 910 62 911 74 912 73
913 85 914 71 915 72 916 84 917 83
918 82 919 69 920 81 921 68 922 80
923 67 924 79 925 66 926 78 927 70
928 65 929 64 930 77 931 76 932 63
933 75 937 86 938 87 943 88 944 89
945 90 946 91 947 92 948 93 950 94
951 95 952 96 957 97 958 98 959 99
960 100 961 101 962 102 963 103 964 104
965 105 966 106 967 107 968 108 969 109
970 110 971 111 972 112 973 113 974 114
975 115 976 116 977 117 978 118 979 119
980 120 981 121 982 122 983 123 984 124
985 125 986 126 987 127 988 128 995 129
996 130 997 131 998 132 999 133 1000 134
1001 135 1002 136 1003 137 1004 138 1005 139
1006 140 1007 141 1008 142 1009 143 1010 144
1011 145 1012 146 1013 147 1014 148 1015 149
1016 150 1017 151 1018 152 1019 153 1020 154
1021 155 1022 156 1023 157 1024 158 1025 159
1026 160 1027 161 1028 162 1029 163 1030 164
1031 165 1032 166 1033 167 1034 168 1035 169
1036 170 1037 171 1038 172 1039 173 1040 174
1041 175 1042 176 1043 177 1044 178 1045 179
1046 180 1047 181 1048 182 1049 183 1050 184
1051 185 1052 186 1053 187 1054 188 1087 189
1088 190 1114 191 1115 192 1157 193 1185 194
1186 195 1187 196 1188 197 1222 198 1223 199
1224 200 1225 201 1226 202 1227 203 1266 204
L