DataMuseum.dk

Presents historical artifacts from the history of:

RC3500

This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
artifacts from Datamuseum.dk's BitArchive.

See our Wiki for more about RC3500

Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software.


top - metrics - download

⟦d00815349⟧

    Length: 129024 (0x1f800)
    Names: »ud«

Derivation

└─⟦a41ae585a⟧ Bits:30001842 SW-save af projekt 1000, Alarm-system
    └─⟦72244f0ef⟧ 
        └─⟦this⟧ »ud« 

Hex Dump

0x00000…00020 (0,)  0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00020…00040       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00040…00060       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 0a 0a 0a 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00060…00080       20 8d 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 5f 5f 5f   ┆                            ____┆
0x00080…000a0       5f 5f 8d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 4f 52 4f 52 44 8d 0a 20 20 20 20 20   ┆__                 FORORD       ┆
0x000a0…000c0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 6e   ┆                             Den┆
0x000c0…000e0       6e 65 20 75 64 67 61 76 65 20 32 20 61 66 20 52 4f 46 46 20 62 72 75 67 65 72 76 65 6a 6c 65 64   ┆ne udgave 2 af ROFF brugervejled┆
0x000e0…00100       6e 69 6e 67 20 62 65 73 6b 72 69 76 65 72 20 20 64 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ning beskriver  de              ┆
0x00100…00120       20 20 20 20 6e 79 65 20 66 61 63 69 6c 69 74 65 74 65 72 2c 20 64 65 72 20 65 72 20 69 6e 64 66   ┆    nye faciliteter, der er indf┆
0x00120…00140       7c 72 74 20 69 20 72 65 6c 65 61 73 65 20 32 2e 30 20 61 66 20 52 4f 46 46 8d 0a 20 20 20 20 20   ┆|rt i release 2.0 af ROFF       ┆
0x00140…00160       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 72 6f 67 72 61 6d 6d 65 74 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆           programmet.          ┆
0x00160…00180       20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 65 74 74 65 6c   ┆                          Rettel┆
0x00180…001a0       73 65 72 6e 65 20 65 72 20 6d 61 72 6b 65 72 65 74 20 20 6d 65 64 20 20 65 6e 20 20 6b 6f 72 72   ┆serne er markeret  med  en  korr┆
0x001a0…001c0       65 6b 74 69 6f 6e 73 6c 69 6e 69 65 20 20 69 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ektionslinie  i                 ┆
0x001c0…001e0       20 76 65 6e 73 74 72 65 20 6d 61 72 67 65 6e 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ venstre margen.                ┆
0x001e0…00200       20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 74 20 64 72 65 6a 65 72 20 73   ┆                    Det drejer s┆
0x00200…00220       69 67 20 62 6c 2e 61 2e 20 6f 6d 3a 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a   ┆ig bl.a. om:                    ┆
0x00220…00240       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 73 74 69 6b 6f 72 64 73 72 65 67   ┆                   - stikordsreg┆
0x00240…00260       69 73 74 65 72 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 72 65 67 6e   ┆ister                     - regn┆
0x00260…00280       65 72 65 67 69 73 74 72 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20   ┆eregistre                     - ┆
0x00280…002a0       6b 6f 72 72 65 6b 74 69 6f 6e 73 6c 69 6e 69 65 72 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆korrektionslinier               ┆
0x002a0…002c0       20 20 20 20 20 20 2d 20 6e 79 20 74 79 70 65 20 72 61 6d 6d 65 64 65 66 69 6e 69 74 69 6f 6e 8d   ┆      - ny type rammedefinition ┆
0x002c0…002e0       0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 6b 6f 6e 6b 61 74 65 6e 65 72   ┆                    - konkatener┆
0x002e0…00300       69 6e 67 73 6b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ingskommando                    ┆
0x00300…00320       20 2d 20 7b 6e 64 72 69 6e 67 20 61 66 20 3e 70 6e 2d 6b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 8d 0a 20 20 20 20   ┆ - {ndring af >pn-kommando      ┆
0x00320…00340       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 6b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 20 74 69 6c 20 42 4f   ┆               - kommando til BO┆
0x00340…00360       53 53 2d 6c 69 6e 69 65 6e 75 6d 72 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆SS-linienumre                   ┆
0x00360…00380       20 20 2d 20 6b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 20 74 69 6c 20 7b 6e 64 72 69 6e 67 20 61 66 20 62 6c 6f 6b   ┆  - kommando til {ndring af blok┆
0x00380…003a0       74 65 67 6e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 6e 79 65 20 6b   ┆tegn                     - nye k┆
0x003a0…003c0       61 6c 64 2d 70 61 72 61 6d 65 74 72 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ald-parametre                   ┆
0x003c0…003e0       20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a   ┆                                ┆
0x003e0…00400       0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00400…00420       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 4f 46 46 20 62 72 75 67 65 72 76 65 6a 6c 65 64   ┆               ROFF brugervejled┆
0x00420…00440       6e 69 6e 67 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 8c 0a 20 20 20   ┆ning                            ┆
0x00440…00460       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00460…00480       20 20 20 20 20 20 20 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆       1                        ┆
0x00480…004a0       20 20 20 20 20 20 20 0a 0a 0a 0a 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f   ┆                     ___________┆
0x004a0…004c0       5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆_______                         ┆
0x004c0…004e0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x004e0…00500       20 20 31 2e 20 20 20 20 20 20 49 4e 44 4c 45 44 4e 49 4e 47 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆  1.      INDLEDNING            ┆
0x00500…00520       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00520…00540       20 20 20 20 31 2e 8d 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 4f 46 46 20 65 72   ┆    1.                   ROFF er┆
0x00540…00560       20 65 74 20 70 72 6f 67 72 61 6d 2c 20 64 65 72 20 6b 61 6e 20 6c 61 76 65 20 20 74 65 6b 73 74   ┆ et program, der kan lave  tekst┆
0x00560…00580       62 65 68 61 6e 64 6c 69 6e 67 20 20 70 7d 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆behandling  p}                  ┆
0x00580…005a0       65 74 20 52 43 38 30 30 30 20 61 6e 6c 7b 67 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆et RC8000 anl{g.                ┆
0x005a0…005c0       20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 6e 6e 65 20 6d 61   ┆                        Denne ma┆
0x005c0…005e0       6e 75 61 6c 20 65 72 20 65 74 20 65 6b 73 65 6d 70 65 6c 20 70 7d 20 64 65 6e 73 20 61 72 62 65   ┆nual er et eksempel p} dens arbe┆
0x005e0…00600       6a 64 65 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆jde.                            ┆
0x00600…00620       20 20 20 20 20 20 20 20 53 65 6c 76 65 20 6f 72 64 65 74 20 65 72 20 65 6e 20 73 61 6d 6d 65 6e   ┆        Selve ordet er en sammen┆
0x00620…00640       74 72 7b 6b 6e 69 6e 67 20 61 66 20 64 65 74 20 65 6e 67 65 6c 73 6b 65 20 22 72 75 6e 8d 0a 20   ┆tr{kning af det engelske "run   ┆
0x00640…00660       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 66 66 22 2c 20 64 65 72 20 62 65 74 79 64 65 72   ┆               off", der betyder┆
0x00660…00680       20 22 74 72 79 6b 6b 65 22 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20   ┆ "trykke".                      ┆
0x00680…006a0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 4f 46 46 20 6b 61 6e 20 66 2e 65 6b 73 2e 20 61 75   ┆              ROFF kan f.eks. au┆
0x006a0…006c0       74 6f 6d 61 74 69 73 6b 20 6c 61 76 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d   ┆tomatisk lave                   ┆
0x006c0…006e0       0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 6f 70 64 65 6c 69 6e 67 20 69 20 73   ┆                  - opdeling i s┆
0x006e0…00700       69 64 65 72 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 6e 75 6d 6d 65 72 65   ┆ider                   - nummere┆
0x00700…00720       72 69 6e 67 20 61 66 20 73 69 64 65 72 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ring af sider                   ┆
0x00720…00740       2d 20 66 61 73 74 20 68 6f 76 65 64 20 6f 67 2f 65 6c 6c 65 72 20 66 6f 64 20 70 7d 20 68 76 65   ┆- fast hoved og/eller fod p} hve┆
0x00740…00760       72 20 73 69 64 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 61 66 73 6e 69   ┆r side                   - afsni┆
0x00760…00780       74 73 6e 75 6d 6d 65 72 65 72 69 6e 67 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆tsnummerering                   ┆
0x00780…007a0       2d 20 66 69 67 75 72 6e 75 6d 6d 65 72 65 72 69 6e 67 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆- figurnummerering              ┆
0x007a0…007c0       20 20 20 20 20 2d 20 65 6b 73 65 6d 70 65 6c 6e 75 6d 6d 65 72 65 72 69 6e 67 8d 0a 20 20 20 20   ┆     - eksempelnummerering      ┆
0x007c0…007e0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 69 6e 64 68 6f 6c 64 73 66 6f 72 74 65 67 6e 65 6c   ┆             - indholdsfortegnel┆
0x007e0…00800       73 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 73 74 69 6b 6f 72 64 73 72   ┆se                   - stikordsr┆
0x00800…00820       65 67 69 73 74 65 72 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2d 20 69 6e 64 72   ┆egister                   - indr┆
0x00820…00840       79 6b 6e 69 6e 67 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 73 76 2e 8d   ┆ykning                     osv. ┆
0x00840…00860       0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00860…00880       20 20 20 20 20 20 20 20 20 49 6e 70 75 74 74 65 6b 73 74 65 6e 20 20 74 69 6c 20 20 52 4f 46 46   ┆         Inputteksten  til  ROFF┆
0x00880…008a0       20 20 74 61 73 74 65 73 20 69 6e 64 20 70 7d 20 6e 6f 72 6d 61 6c 20 76 69 73 20 76 65 64 8d 0a   ┆  tastes ind p} normal vis ved  ┆
0x008a0…008c0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 62 72 75 67 20 61 66 20 66 78 20 42 4f 53 53 2d   ┆                brug af fx BOSS-┆
0x008c0…008e0       65 64 69 74 6f 72 65 6e 20 65 6c 6c 65 72 20 45 44 49 54 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆editoren eller EDIT.            ┆
0x008e0…00900       20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 6f 72 20 61 74 20 52   ┆                        For at R┆
0x00900…00920       4f 46 46 20 6b 61 6e 20 76 69 64 65 2c 20 68 76 61 64 20 64 65 72 20 73 6b 61 6c 20 67 7c 72 65   ┆OFF kan vide, hvad der skal g|re┆
0x00920…00940       73 20 76 65 64 20 74 65 6b 73 74 65 6e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28   ┆s ved teksten                  (┆
0x00940…00960       66 2e 65 6b 73 2e 20 20 61 74 20 64 65 72 20 73 6b 61 6c 20 73 74 61 72 74 65 20 65 74 20 6e 79   ┆f.eks.  at der skal starte et ny┆
0x00960…00980       74 20 61 66 73 6e 69 74 29 2c 20 69 6e 64 73 7b 74 74 65 73 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆t afsnit), inds{ttes            ┆
0x00980…009a0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 20 5f 5f 5f 5f 5f 20 5f 5f   ┆                      _ _____ __┆
0x009a0…009c0       5f 5f 5f 5f 5f 5f 8d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 4f 46 46 2d 6b 6f 6d 6d   ┆______                 ROFF-komm┆
0x009c0…009e0       61 6e 64 6f 65 72 20 69 20 73 65 6c 76 65 20 74 65 6b 73 74 65 6e 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20   ┆andoer i selve teksten.         ┆
0x009e0…00a00       20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 6e 20 52 4f   ┆                           En RO┆
0x00a00…00a20       46 46 2d 6b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 20 62 65 73 74 7d 72 20 61 66 20 74 65 67 6e 65 74 20 22 3e 22   ┆FF-kommando best}r af tegnet ">"┆
0x00a20…00a40       20 20 65 66 74 65 72 66 75 6c 67 74 20 20 61 66 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆  efterfulgt  af                ┆
0x00a40…00a60       20 20 28 70 72 7b 63 69 73 29 20 20 74 6f 20 20 62 6f 67 73 74 61 76 65 72 20 73 61 6d 74 20 65   ┆  (pr{cis)  to  bogstaver samt e┆
0x00a60…00a80       76 74 2e 20 65 74 20 61 6e 74 61 6c 20 70 61 72 61 6d 65 74 72 65 2c 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20   ┆vt. et antal parametre,         ┆
0x00a80…00aa0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 5f 5f 20 5f   ┆                           ___ _┆
0x00aa0…00ac0       5f 5f 5f 5f 20 5f 5f 20 5f 5f 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 8d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆____ __ __ ______               ┆
0x00ac0…00ae0       20 20 6f 67 20 64 65 6e 20 73 6b 61 6c 20 61 6c 74 69 64 20 73 74 7d 20 66 7c 72 73 74 20 70 7d   ┆  og den skal altid st} f|rst p}┆
0x00ae0…00b00       20 65 6e 20 6c 69 6e 69 65 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a   ┆ en linie.                      ┆
0x00b00…00b20       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00b20…00b40       20 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f   ┆  ______________________________┆
0x00b40…00b60       8d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 6b 73 65 6d 70 65 6c 20 20 31 2e 20 20 45   ┆                 Eksempel  1.  E┆
0x00b60…00b80       6e 20 52 4f 46 46 20 4b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆n ROFF Kommando                 ┆
0x00b80…00ba0       20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 65 6e 6e 65 20 20 65 6b 73 65 6d 70   ┆                   Denne  eksemp┆
0x00ba0…00bc0       65 6c 6f 76 65 72 73 6b 72 69 66 74 20 65 72 20 6c 61 76 65 74 20 76 65 64 20 68 6a 7b 6c 70 20   ┆eloverskrift er lavet ved hj{lp ┆
0x00bc0…00be0       61 66 20 52 4f 46 46 2d 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6b 6f 6d 6d 61 6e   ┆af ROFF-                  komman┆
0x00be0…00c00       64 6f 65 6e 3a 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20   ┆doen:                           ┆
0x00c00…00c20 (1,)  20 20 20 20 20 20 20 20 20 3e 65 78 20 45 6e 20 52 4f 46 46 20 4b 6f 6d 6d 61 6e 64 6f 8d 0a 20   ┆         >ex En ROFF Kommando   ┆
0x00c20…00c40       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00c40…00c60       20 42 65 6d 7b 72 6b 2c 20 20 61 74 20 20 64 65 72 20 20 69 20 20 74 65 6b 73 74 65 6e 20 20 69   ┆ Bem{rk,  at  der  i  teksten  i┆
0x00c60…00c80       6b 6b 65 20 20 73 74 7d 72 20 20 20 6e 6f 67 65 74 20 20 20 6f 6d 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆kke  st}r   noget   om          ┆
0x00c80…00ca0       20 20 20 20 20 20 20 20 65 6b 73 65 6d 70 6c 65 74 73 20 20 6e 75 6d 6d 65 72 20 2d 20 64 65 74   ┆        eksemplets  nummer - det┆
0x00ca0…00cc0       20 66 69 6e 64 65 72 20 52 4f 46 46 20 73 65 6c 76 20 75 64 20 61 66 20 28 61 6c 6c 65 8d 0a 20   ┆ finder ROFF selv ud af (alle   ┆
0x00cc0…00ce0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 65 6b 73 65 6d 70 6c 65 72 20 6e 75 6d 6d 65 72 65   ┆               eksempler nummere┆
0x00ce0…00d00       72 65 73 20 66 6f 72 74 6c 7c 62 65 6e 64 65 20 73 74 61 72 74 65 6e 64 65 20 66 72 61 20 31 20   ┆res fortl|bende startende fra 1 ┆
0x00d00…00d20       20 28 73 65 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 72 65 66 2e 20 20 20 31 29 29   ┆ (se                  ref.   1))┆
0x00d20…00d40       2e 20 20 20 44 65 72 20 20 73 74 7d 72 20 20 68 65 6c 6c 65 72 20 20 69 6b 6b 65 20 20 6e 6f 67   ┆.   Der  st}r  heller  ikke  nog┆
0x00d40…00d60       65 74 20 20 6f 6d 2c 20 20 61 74 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6f 76 65   ┆et  om,  at                  ove┆
0x00d60…00d80       72 73 6b 72 69 66 74 65 6e 20 20 73 6b 61 6c 20 20 75 6e 64 65 72 73 74 72 65 67 65 73 20 20 2d   ┆rskriften  skal  understreges  -┆
0x00d80…00da0       20 20 64 65 74 20 20 20 67 7c 72 20 20 20 52 4f 46 46 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆  det   g|r   ROFF              ┆
0x00da0…00dc0       20 20 20 20 61 75 74 6f 6d 61 74 69 73 6b 2e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆    automatisk.                 ┆
0x00dc0…00de0       20 8d 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00de0…00e00       20 20 20 20 20 20 20 20 52 4f 46 46 20 62 72 75 67 65 72 76 65 6a 6c 65 64 6e 69 6e 67 20 20 20   ┆        ROFF brugervejledning   ┆
0x00e00…00e20       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 8c 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00e20…00e40       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00e40…00e60       32 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆2                               ┆
0x00e60…00e80       0a 0a 0a 0a 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f   ┆              __________________┆
0x00e80…00ea0       5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆__________                      ┆
0x00ea0…00ec0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 20 20 20 20 20 20 20 20 31 2e 31 20   ┆                            1.1 ┆
0x00ec0…00ee0       20 20 20 20 46 79 6c 64 6e 69 6e 67 20 61 66 20 6c 69 6e 69 65 72 6e 65 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆    Fyldning af linierne        ┆
0x00ee0…00f00       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 2e   ┆                              1.┆
0x00f00…00f20       31 8d 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 52 4f 46 46 20 73 7c 72 67 65 72 20   ┆1                   ROFF s|rger ┆
0x00f20…00f40       66 6f 72 20 61 74 20 20 66 79 6c 64 65 20 20 6c 69 6e 69 65 72 6e 65 20 20 70 61 73 73 65 6e 64   ┆for at  fylde  linierne  passend┆
0x00f40…00f60       65 20 20 6f 70 20 20 6f 67 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆e  op  og                       ┆
0x00f60…00f80       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00f80…00fa0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x00fa0…00fc0       20 73 6b 69 66 74 65 20 20 20 6c 69 6e 69 65 2c 20 20 20 6e 7d 72 20 20 64 65 74 20 20 65 72 20   ┆ skifte   linie,   n}r  det  er ┆
0x00fc0…00fe0       20 6e 7c 64 76 65 6e 64 69 67 74 2e 20 20 44 76 73 2e 20 20 61 74 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆ n|dvendigt.  Dvs.  at          ┆
0x00fe0…01000       20 20 20 20 20 20 20 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 5f 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f   ┆        __________ _ ___________┆
0x01000…01020       5f 5f 20 5f 5f 5f 20 5f 5f 5f 5f 20 5f 5f 5f 5f 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 8d 20 20   ┆__ ___ ____ ____ ____________   ┆
0x01020…01040       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6c 69 6e 69 65 73 6b 69 66 74 20 69 20 69 6e 70 75 74   ┆              linieskift i input┆
0x01040…01060       2d 74 65 6b 73 74 65 6e 20 74 69 6c 20 52 4f 46 46 20 69 6b 6b 65 20 6e 7c 64 76 65 6e 64 69 67   ┆-teksten til ROFF ikke n|dvendig┆
0x01060…01080       76 69 73 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5f 5f 20 20 20 20 5f 5f 5f 5f 5f   ┆vis                  __    _____┆
0x01080…010a0       5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 20 20 20 5f 5f 5f 20 20 20 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 20   ┆_________    ___    __________  ┆
0x010a0…010c0       20 20 5f 20 20 20 20 5f 5f 5f 8d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 65 72 20 20 20   ┆  _    ___                 er   ┆
0x010c0…010e0       20 73 61 6d 6d 65 6e 66 61 6c 64 65 6e 64 65 20 20 20 20 6d 65 64 20 20 20 20 6c 69 6e 69 65 73   ┆ sammenfaldende    med    linies┆
0x010e0…01100       6b 69 66 74 20 20 20 20 69 20 20 20 20 64 65 6e 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆kift    i    den                ┆
0x01100…01120       20 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 5f 5f 5f 5f 5f 5f 20 20 20 20 20 20 20   ┆  ________________ ______       ┆
0x01120…01140       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8d 20 20 20 20 20 20 20 20   ┆                                ┆
0x01140…01160       20 20 20 20 20 20 20 20 66 7b 72 64 69 67 62 65 68 61 6e 64 6c 65 64 65 20 74 65 6b 73 74 2e 20   ┆        f{rdigbehandlede tekst. ┆
0x01160…01180       52 4f 46 46 20 73 7c 72 67 65 72 20 6f 67 73 7d 20 66 6f 72 20 61 74 20 66 79 6c 64 65 8d 0a 20   ┆ROFF s|rger ogs} for at fylde   ┆
0x01180…011a0       20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 65 74 20 20 70 61 73 73 65 6e 64 65 20 20 61 6e 74   ┆               et  passende  ant┆
0x011a0…011c0       61 6c 20 20 62 6c 61 6e 6b 65 20 20 69 6e 64 20 69 20 6c 69 6e 69 65 6e 2c 20 73 7d 6c 65 64 65   ┆al  blanke  ind i linien, s}lede┆
0x011c0…011e0       73 20 61 74 8d 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 61 6c 6c 65 20 6c 69 6e 69 65   ┆s at                  alle linie┆
