DataMuseum.dk

Presents historical artifacts from the history of:

Rational R1000/400

This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
artifacts from Datamuseum.dk's BitArchive.

See our Wiki for more about Rational R1000/400

Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software.


top - download

⟦09b5b28cc⟧

    Length: 1024 (0x400)
    Notes: 00_class, 5800_R1K_CODE, 74_tag, NULL, R1k_Segment, seg_03bcfe

Derivation

└─⟦8527c1e9b⟧ Bits:30000544 8mm tape, Rational 1000, Arrival backup of disks in PAM's R1000
    └─ ⟦5a81ac88f⟧ »Space Info Vol 1« 
        └─⟦this⟧ 

Disassembly

0000 000f       |    |		.CONST	0x000f								; Version of machine code
0001 5800       |X   |		.CONST	0x5800								; Diana Version, RCG Major Version, RCG minor version
0002 0000       |    |		.CONST	0x0000								; Zero
0003 0090       |    |		.CONST	0x0090								; Offset of debug table
0004 0100       |    |		.CONST	0x0100								; Default exception handler - raise instruction
0005 00bb       |    |		.CONST	0x00bb								; Module termination instruction - signal completion
0006 0000       |    |		.CONST	0x0000								; Offset to segment table (only in elab segments)
0007 8000       |    |		.CONST	0x8000								; 0, wired, #pages in seg - 1)
0008 ; --------------------------------------------------------------------------------------
0008 ; SUBPROGRAM
0008 ; --------------------------------------------------------------------------------------
0008 0022       | "  |		.CONST	0x0022								; Address of begin
0009 0004       |    |		.CONST	0x0004								; Address of exception handler
000a 0009       |    |		.CONST	0x0009								; Number of locals
000b			INIT_0008:
000b e20e       |    |		Load	0x1,0xe
000c 03d8       |    |		Declare_Variable	Float,Duplicate
000d e20e       |    |		Load	0x1,0xe
000e 03d8       |    |		Declare_Variable	Float,Duplicate
000f 5878       |Xx  |		Indirect_Literal	Float,0x88,0.6931471805599453
0010 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0011 02bf       |    |		Declare_Variable	Float,With_Value,With_Constraint
0012 4806       |H   |		Short_Literal	0x6
0013 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0014 0122       | "  |		Execute	Any,Make_Root_Type
0015 1c01       |    |		Execute_Immediate	Run_Utility,0x1
0016 0271       | q  |		Execute	Discrete,Times
0017 0237       | 7  |		Execute	Float,Convert_From_Discrete
0018 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0019 0238       | 8  |		Execute	Float,Convert
001a 5869       |Xi  |		Indirect_Literal	Float,0x84,1.3862943611198906
001b e20e       |    |		Load	0x1,0xe
001c 02bf       |    |		Declare_Variable	Float,With_Value,With_Constraint
001d 00d9       |    |		Load_Top	At_Offset_1
001e 5869       |Xi  |		Indirect_Literal	Float,0x88,0.6931471805599453
001f 023b       | ;  |		Execute	Float,Times
0020 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0021 02bf       |    |		Declare_Variable	Float,With_Value,With_Constraint
0022			BODY_0008:
0022 e5ff       |    |		Load	0x2,-0x1
0023 7004       |p   |		Jump_Nonzero	0x28
0024 e5ff       |    |		Load	0x2,-0x1
0025 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0026 0232       | 2  |		Execute	Float,Check_In_Type
0027 4401       |D   |		Exit_Subprogram	With_Value,New_Top_Offset 0x1
0028 e5ff       |    |		Load	0x2,-0x1
0029 00d8       |    |		Load_Top	At_Offset_0
002a e20e       |    |		Load	0x1,0xe
002b 0234       | 4  |		Execute	Float,In_Type
002c 7001       |p   |		Jump_Nonzero	0x2e
002d 0801       |    |		Execute_Immediate	Raise,0x1
002e c404       |    |		Store	0x2,0x4
002f e404       |    |		Load	0x2,0x4
0030 023e       | >  |		Execute	Float,Absolute_Value
0031 c405       |    |		Store	0x2,0x5
0032 e404       |    |		Load	0x2,0x4
0033 014a       | J  |		Execute	Float,Greater_Equal_Zero
0034 6803       |h   |		Jump_Zero	0x38
0035 584a       |XJ  |		Indirect_Literal	Float,0x80,1.0
0036 c403       |    |		Store	0x2,0x3
0037 7802       |x   |		Jump	0x3a
0038 5843       |XC  |		Indirect_Literal	Float,0x7c,-1.0
0039 c403       |    |		Store	0x2,0x3
003a e405       |    |		Load	0x2,0x5
003b 5848       |XH  |		Indirect_Literal	Float,0x84,1.3862943611198906
003c 0242       | B  |		Execute	Float,Less_Equal
003d 6816       |h   |		Jump_Zero	0x54
003e 5839       |X9  |		Indirect_Literal	Float,0x78,2.0
003f e405       |    |		Load	0x2,0x5
0040 023b       | ;  |		Execute	Float,Times
0041 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0042 0232       | 2  |		Execute	Float,Check_In_Type
0043 824f       | O  |		Call	0x1,0x4f
0044 c402       |    |		Store	0x2,0x2
0045 e403       |    |		Load	0x2,0x3
0046 e402       |    |		Load	0x2,0x2
0047 00d8       |    |		Load_Top	At_Offset_0
0048 582f       |X/  |		Indirect_Literal	Float,0x78,2.0
0049 023d       | =  |		Execute	Float,Plus
004a 023a       | :  |		Execute	Float,Divide
004b 023b       | ;  |		Execute	Float,Times
004c c402       |    |		Store	0x2,0x2
004d e402       |    |		Load	0x2,0x2
004e 00d8       |    |		Load_Top	At_Offset_0
004f e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0050 0234       | 4  |		Execute	Float,In_Type
0051 7001       |p   |		Jump_Nonzero	0x53
0052 0801       |    |		Execute_Immediate	Raise,0x1
0053 4401       |D   |		Exit_Subprogram	With_Value,New_Top_Offset 0x1
0054 e405       |    |		Load	0x2,0x5
0055 00d9       |    |		Load_Top	At_Offset_1
0056 0245       | E  |		Execute	Float,Greater
0057 6807       |h   |		Jump_Zero	0x5f
0058 e403       |    |		Load	0x2,0x3
0059 00d8       |    |		Load_Top	At_Offset_0
005a e20e       |    |		Load	0x1,0xe
005b 0234       | 4  |		Execute	Float,In_Type
005c 7001       |p   |		Jump_Nonzero	0x5e
005d 0801       |    |		Execute_Immediate	Raise,0x1
005e 4401       |D   |		Exit_Subprogram	With_Value,New_Top_Offset 0x1
005f 5818       |X   |		Indirect_Literal	Float,0x78,2.0
0060 e405       |    |		Load	0x2,0x5
0061 023b       | ;  |		Execute	Float,Times
0062 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0063 0232       | 2  |		Execute	Float,Check_In_Type
0064 824f       | O  |		Call	0x1,0x4f
0065 c402       |    |		Store	0x2,0x2
0066 e403       |    |		Load	0x2,0x3
0067 5818       |X   |		Indirect_Literal	Float,0x80,1.0
0068 580f       |X   |		Indirect_Literal	Float,0x78,2.0
0069 e402       |    |		Load	0x2,0x2
006a 580d       |X   |		Indirect_Literal	Float,0x78,2.0
006b 023d       | =  |		Execute	Float,Plus
006c 023a       | :  |		Execute	Float,Divide
006d 023c       | <  |		Execute	Float,Minus
006e 023b       | ;  |		Execute	Float,Times
006f c402       |    |		Store	0x2,0x2
0070 e402       |    |		Load	0x2,0x2
0071 00d8       |    |		Load_Top	At_Offset_0
0072 e20e       |    |		Load	0x1,0xe
0073 0234       | 4  |		Execute	Float,In_Type
0074 7001       |p   |		Jump_Nonzero	0x76
0075 0801       |    |		Execute_Immediate	Raise,0x1
0076 4401       |D   |		Exit_Subprogram	With_Value,New_Top_Offset 0x1
0077 0000       |    |		.XXX[0x1]
0078 4000 0000  |@   |		.DBL	2.0
007a 0000 0000  |    |
007c bff0 0000  |    |		.DBL	-1.0
007e 0000 0000  |    |
0080 3ff0 0000  |?   |		.DBL	1.0
0082 0000 0000  |    |
0084 3ff6 2e42  |? .B|		.DBL	1.3862943611198906
0086 fefa 39ef  |  9 |
0088 3fe6 2e42  |? .B|		.DBL	0.6931471805599453
008a fefa 39ef  |  9 |
008c 0000 0000  |    |		.BLANK	0000[0x4]
0090 ; --------------------------------------------------------------------------------------
0090 ; Debug Table
0090 ; --------------------------------------------------------------------------------------
0090 0004 0014  |    |		.DEBUG4	0x0004,0x0014,0x8f3e,0x0000,0x0001,0x0000
0096 a1c9 9594  |    |		.XXX[0x114]
0098 8191 95cd  |    |
009a d1a5 b985  |    |
009c d1a5 bdb9  |    |
009e cc81 d1a1  |    |
00a0 c9bd d59d  |    |
00a2 a081 bdb9  |    |
00a4 9481 bd98  |    |
00a6 81d1 a194  |    |
00a8 8199 bdb1  |    |
00aa b1bd dda5  |    |
00ac b99c 2881  |  ( |
00ae c995 91a5  |    |
00b0 c995 8dd1  |    |
00b2 8589 b194  |    |
00b4 8199 a5b1  |    |
00b6 95cc e828  |   (|
00b8 2880 a880  |(   |
00ba 810d d5c9  |    |
00bc c995 b9d1  |    |
00be 7d3d d5d1  |}=  |
00c0 c1d5 d0b0  |    |
00c2 81dd a1a5  |    |
00c4 8da0 b081  |    |
00c6 89e4 8191  |    |
00c8 9599 85d5  |    |
00ca b1d0 b081  |    |
00cc c995 91a5  |    |
00ce c995 8dd1  |    |
00d0 cc81 bdd5  |    |
00d2 d1c1 d5d0  |    |
00d4 81d1 bc81  |    |
00d6 4dd1 85b9  |M   |
00d8 9185 c991  |    |
00da 7d3d d5d1  |}=  |
00dc c1d5 d028  |   (|
00de 2880 a880  |(   |
00e0 810d d5c9  |    |
00e2 c995 b9d1  |    |
00e4 7d15 c9c9  |}   |
00e6 bdc8 b081  |    |
00e8 dda1 a58d  |    |
00ea a0b0 8189  |    |
00ec e481 9195  |    |
00ee 9985 d5b1  |    |
00f0 d0b0 81c9  |    |
00f2 9591 a5c9  |    |
00f4 958d d1cc  |    |
00f6 81bd d5d1  |    |
00f8 c1d5 d081  |    |
00fa d1bc 814d  |   M|
00fc d185 b991  |    |
00fe 85c9 917d  |   }|
0100 15c9 c9bd  |    |
0102 c828 2881  | (( |
0104 05b1 d1a1  |    |
0106 bdd5 9da0  |    |
0108 810d d5c9  |    |
010a c995 b9d1  |    |
010c 7d3d d5d1  |}=  |
010e c1d5 d081  |    |
0110 85b9 9081  |    |
0112 0dd5 c9c9  |    |
0114 95b9 d17d  |   }|
0116 15c9 c9bd  |    |
0118 c881 85c9  |    |
011a 9481 c995  |    |
011c 9995 c9c9  |    |
011e 9590 81d1  |    |
0120 bc81 85cc  |    |
0122 8089 99a5  |    |
0124 b195 ccb0  |    |
0126 8881 d1a1  |    |
0128 95e4 2881  |  ( |
012a 85c9 9481  |    |
012c c995 85b1  |    |
012e b1e4 81c1  |    |
0130 bda5 b9d1  |    |
0132 95c9 cc81  |    |
0134 d1bc 81bd  |    |
0136 b994 81bd  |    |
0138 9881 d1a1  |    |
013a 9481 d1a1  |    |
013c c995 9481  |    |
013e 9195 cdd1  |    |
0140 a5b9 85d1  |    |
0142 a5bd b9cc  |    |
0144 81b1 a5cd  |    |
0146 d195 9081  |    |
0148 8589 bdd9  |    |
014a 94b8 8119  |    |
014c bdc8 2881  |  ( |
014e 95e1 85b5  |    |
0150 c1b1 94b0  |    |
0152 81a5 9881  |    |
0154 d1a1 9481  |    |
0156 b1bd 9c81  |    |
0158 99a5 b194  |    |
015a 81a5 cc81  |    |
015c cd95 d081  |    |
015e d1bc 8189  |    |
0160 9481 0dd5  |    |
0162 c9c9 95b9  |    |
0164 d17d 3dd5  | }= |
0166 d1c1 d5d0  |    |
0168 80a1 d1a1  |    |
016a 9481 cde5  |    |
016c cdd1 95b4  |    |
016e 8191 9599  |    |
0170 85d5 b1d0  |    |
0172 a4b0 8028  |   (|
0174 81e5 bdd4  |    |
0176 818d 85b8  |    |
0178 81d1 a195  |    |
017a b881 c995  |    |
017c 91a5 c995  |    |
017e 8dd1 cc81  |    |
0180 d1a1 9481  |    |
0182 b1bd 9c81  |    |
0184 89e4 818d  |    |
0186 a185 b99d  |    |
0188 a5b9 9c81  |    |
018a d1a1 9481  |    |
018c 99a5 b194  |    |
018e 81c1 bda5  |    |
0190 b9d1 9590  |    |
0192 81d1 bc81  |    |
0194 89e4 8028  |   (|
0196 810d d5c9  |    |
0198 c995 b9d1  |    |
019a 7d3d d5d1  |}=  |
019c c1d5 d0b0  |    |
019e 8185 cc81  |    |
01a0 cda1 bddd  |    |
01a2 b881 a5b8  |    |
01a4 8119 a59d  |    |
01a6 d5c9 9480  |    |
01a8 c8b8 2880  |  ( |
01aa 8080 8080  |    |		.BLANK	8080[0xd]
01b7 8028 2880  | (( |		.XXX[0x2]
01b9 8080 8080  |    |		.BLANK	8080[0xb]
01c4 8081 4d51  |  MQ|		.XXX[0x4]
01c6 1540 80c4  | @  |
01c8 8080 8080  |    |		.BLANK	8080[0x7]
01cf 814d 5115  | MQ |		.XXX[0x4]
01d1 4080 c828  |@  (|
01d3 8080 8080  |    |		.BLANK	8080[0xa]
01dd 8081 653d  |  e=|		.XXX[0x7]
01df 5481 4d15  |T M |
01e1 5081 5121  |P Q!|
01e3 1480       |    |
01e4 8080 8080  |    |		.BLANK	8080[0x4]
01e8 8081 653d  |  e=|		.XXX[0x8]
01ea 5481 4915  |T I |
01ec 1125 4915  | %I |
01ee 0d50 2880  | P( |
01f0 8080 8080  |    |		.BLANK	8080[0x9]
01f9 8081 313d  |  1=|		.XXX[0x7]
01fb 1c81 1925  |   %|
01fd 3114 8151  |1  Q|
01ff 3c81       |<   |