DataMuseum.dk

Presents historical artifacts from the history of:

Rational R1000/400 DFS Tapes

This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
artifacts from Datamuseum.dk's BitArchive.

See our Wiki for more about Rational R1000/400 DFS Tapes

Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software.


top - download

⟦192251f46⟧ M32, TextFile

    Length: 1024 (0x400)
    Types: M32, TextFile
    Names: »FILL_MEMORY.M32«

Derivation

└─⟦b4205821b⟧ Bits:30000743 8mm tape, Rational 1000, DFS, D_12_7_3 SEQ288
    └─ ⟦this⟧ »FILL_MEMORY.M32« 
└─⟦b434774df⟧ Bits:30000528 8mm tape, Rational 1000, DFS, D_12_6_5
    └─ ⟦this⟧ »FILL_MEMORY.M32« 
└─⟦bc1274df5⟧ Bits:30000750 8mm tape, Rational 1000, DFS backup from PAM's R1000
    └─ ⟦this⟧ »FILL_MEMORY.M32« 

Disassembly

10 ; --------------------------------------------------------------------------------------
10 ;  Hash 836b1703de3dd5a4 (no python module)
10 ; --------------------------------------------------------------------------------------
10			PC_:
10 2f                     	.CODE	EXPERIMENT
11			R1_:
11 00                     	.DATA	0x0
12			R2_:
12 18                     	.DATA	0x18
13			R3_:
13 18                     	.DATA	0x18
14			R4_:
14 00                     	.DATA	0x0
15			R5_:
15 00                     	.DATA	0x0
16			R6_:
16 00                     	.DATA	0x0
17			R7_:
17 00                     	.DATA	0x0
18 00                     	.DATA	0x0			; P18IS8 DATA.TYP
19 00                     	.DATA	0x0
1a 00                     	.DATA	0x0
1b 00                     	.DATA	0x0
1c 00                     	.DATA	0x0
1d 00                     	.DATA	0x0
1e 00                     	.DATA	0x0
1f 00                     	.DATA	0x0
20 00                     	.DATA	0x0			; P20IS8 DATA.VAL
21 00                     	.DATA	0x0
22 00                     	.DATA	0x0
23 00                     	.DATA	0x0
24 00                     	.DATA	0x0
25 00                     	.DATA	0x0
26 00                     	.DATA	0x0
27 00                     	.DATA	0x0
28 00                     	.DATA	0x0			; P28IS1 DATA.VPAR
29 00                     	.DATA	0x0			; P29IS2 DATA.CBITS
2a 00                     	.DATA	0x0
2b 00                     	.DATA	0x0
2c 00                     	.DATA	0x0
2d 00                     	.DATA	0x0
2e 00                     	.DATA	0x0
2f			EXPERIMENT:
2f da  10  18  05         	CHN_SND	0x18,{M.DREG_FULL:05}
33 bc  23                 	FSM	{23}
35 b8  2b                 	IDENT	0x2b
37 c6  00  19             	WFSM.H	#0x00,{19}
3a c6  00  99             	WFSM.H	#0x00,{99}
3d bc  a5                 	FSM	{a5}
3f c6  00  04             	WFSM.H	#0x00,{04}
42 c0  2b  04             	WP2_FSM	0x2b,{04}
45 8f  20  2c             	MOV	#0x20,0x2c
48 c0  2c  18             	WP2_FSM	0x2c,{18}
4b 8f  20  2e             	MOV	#0x20,0x2e
4e c0  2e  98             	WP2_FSM	0x2e,{98}
51 c6  00  08             	WFSM.H	#0x00,{08}
54 08                     	REPEAT	#0x08
55 c0  2d  bb             	WP2_FSM	0x2d,{bb}
58 93  01  2d             	ADD	#0x01,0x2d
5b 16                     	UNTIL
5c c6  0a  a2             	WFSM.H	#0x0a,{a2}
5f bc  a6                 	FSM	{a6}
61 c6  fa  a2             	WFSM.H	#0xfa,{a2}
64 d8                     	FSM2
65 62  0a                 	DELAY	#0x0a
67 46  2d  51             	JMP	NZ,0x2d,0x51
6a 93  10  2e             	ADD	#0x10,0x2e
6d 4f  60  2e  4e         	JMP	NE,#0x60,0x2e,0x4e
71 93  10  2c             	ADD	#0x10,0x2c
74 4f  60  2c  48         	JMP	NE,#0x60,0x2c,0x48
78 38  80                 	JMP	PT,0x80
7a 64                     	SET	PT
7b 93  40  2b             	ADD	#0x40,0x2b
7e 36  3f                 	JMP	0x3f
80 c6  fa  a2             	WFSM.H	#0xfa,{a2}
83 d8                     	FSM2
84 5c                     	END

TextFile

P18IS8 DATA.TYP
P20IS8 DATA.VAL
P28IS1 DATA.VPAR
P29IS2 DATA.CBITS

2F
00
18
18
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
DA
10
18
05
BC
23
B8
2B
C6
00
19
C6
00
99
BC
A5
C6
00
04
C0
2B
04
8F
20
2C
C0
2C
18
8F
20
2E
C0
2E
98
C6
00
08
08
C0
2D
BB
93
01
2D
16
C6
0A
A2
BC
A6
C6
FA
A2
D8
62
0A
46
2D
51
93
10
2E
4F
60
2E
4E
93
10
2C
4F
60
2C
48
38
80
64
93
40
2B
36
3F
C6
FA
A2
D8
5C«nul»