|
DataMuseum.dkPresents historical artifacts from the history of: CP/M |
This is an automatic "excavation" of a thematic subset of
See our Wiki for more about CP/M Excavated with: AutoArchaeologist - Free & Open Source Software. |
topIndex: ┃ 5 A B C D E F G H I K L M N O P R S T V ┃
Length: 1261568 (0x134000) Description: Bits:30002666 Programmer fra Forlaget FAG ApS Types: 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline
Overlaps | Artifact |
---|---|
14 | Unique |
62 | ⟦c41625364⟧ Bits:30002680 PGM2 - indeholder forskellige undervisningsprogrammer, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
14 | ⟦a1337913c⟧ Bits:30002679 PGM1 - indeholder forskellige undervisningsprogrammer, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦2641426fc⟧ Bits:30002847 Gymnasie Administrations Systemet v. 2.5 Disk 2/2, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦539167d85⟧ Bits:30003062 Partner test udgave 12, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦08ea08c61⟧ Bits:30003924 PolyPascal programmer, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
4 | ⟦ecc622560⟧ Bits:30002782 SW1500 CCP/M 86 v. 3.1 Release 3.3.1 Disk 1/2, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦706baee52⟧ Bits:30003928 RcKalk rel. 1.1 for Piccoline, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
4 | ⟦a818288f1⟧ Bits:30002685 SW1400-10 Piccoline Distributions system 2.3 - disk 1/4, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦4865716a8⟧ Bits:30002688 SW1400-10 Piccoline Program pakke 2.3 - disk 4/4, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦b6f6b6beb⟧ Bits:30002689 SW1400 Piccoline Distributions system 2.3 - disk 1/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦23b84145f⟧ Bits:30002881 Skriv version 3.1 til Piccoline, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
4 | ⟦623527e69⟧ Bits:30005832 Concurrent CP/M-86 System [470.020.100;3.1:3.0], 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - CR16, CpmFileSystem_CR16, ImdContainer |
4 | ⟦9d6659e5c⟧ Bits:30005831 Concurrent CP/M-86 Systemdisk [95990060;3.1:1-4], 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - CR16, CpmFileSystem_CR16, ImdContainer |
3 | ⟦93de8a83e⟧ Bits:30004702 RcKalk vers. 1.1 (arbejdsdiskette), 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
3 | ⟦27442a6ad⟧ Bits:30002684 RcTekst version 1.3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
3 | ⟦b610cd576⟧ Bits:30004336 SKAT - et emnearbejde (Piccoline), 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
3 | ⟦a5334456d⟧ Bits:30004705 SKRIV v. 5.5 undervisningsdiskette, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
3 | ⟦0b968fa14⟧ Bits:30004338 Skriv version 4.2 til Piccoline, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
3 | ⟦008dc5e1d⟧ Bits:30003952 Universal-File version 10.12.84, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦d509af96b⟧ Bits:30002846 Gymnasie Administrations Systemet v. 2.5 Disk 1/2, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦df1e3a427⟧ Bits:30003949 Tryk16 - desktop publishing til skolebrug, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦a83ac2122⟧ Bits:30002655 COBOL Level II v.2.1 og RcTekst, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦3455bcf3a⟧ Bits:30002663 DEMO PICCOLINE - COMAL80 1.4, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦25d0c85fc⟧ Bits:30003905 EL-FI Totalkartotek, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦522e858a0⟧ Bits:30004301 GUK: Grundled, udsagnsled og komma - Piccoline, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦d0968a325⟧ Bits:30004305 Kartotek: Datacentret ved Odense Skolevæsen, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦4ec4faba4⟧ Bits:30002867 Maskinskrivning med EDB vers. 3.0, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦3ec340fca⟧ Bits:30004324 Piccoline diskette 1.40/1.4 fra UV-DATATEKET, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦d436ccd4f⟧ Bits:30002687 SW1400-10 Piccoline Distributions system 2.3 - disk 3/4, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦58894fb3b⟧ Bits:30004536 SW1400 Piccoline Distributions system 1.2, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦d4db02bc2⟧ Bits:30002691 SW1400 Piccoline Distributions system 2.3 - disk 3/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦f25b7cdf1⟧ Bits:30004541 SW1433 RcTekst II release 3.3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
2 | ⟦04df3c4a1⟧ Bits:30002693 SW1433-U RcTekst II release 3.1, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦d57803ca5⟧ Bits:30002696 SW1458 Concurrent DOS Distributionsdiskette 4.0 - disk 1/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
2 | ⟦98ebcd56b⟧ Bits:30004773 Turbo Pascal v.2.00B for CP/M-86, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦710371ac2⟧ Bits:30002660 DISKGEN - Fremstiller en elev-diskette, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦87726258a⟧ Bits:30004626 Dantekst ver 3.21 og GraphPlan 1.11, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦e67b7aa07⟧ Bits:30002848 Gymnasie Administrations Systemet v. 3.2 Disk 1/2, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦222b5dd94⟧ Bits:30002850 Gymnasie Administrations Systemet v. 3.3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦65142c8de⟧ Bits:30004652 KnowledgeMan vers. 1.07h, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦92f2cf573⟧ Bits:30003918 MikroSkinner v. 1.1 - udskrivning af skinner til tastaturet, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦b5414baba⟧ Bits:30005912 RC Partner softwarebundt, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦d530d7e91⟧ Bits:30002705 SW1500 Concurrent DOS 5.2 Disk 3/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦c644c6426⟧ Bits:30002784 SW1500 Concurrent DOS SYSTEM DISKETTE 4.2 - disk 1/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦008b0000c⟧ Bits:30002786 SW1500 Concurrent DOS SYSTEM DISKETTE 4.2 - disk 3/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦eb4d0327c⟧ Bits:30003950 Tryk17 - desktop publishing til skolebrug, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦361dfbb3f⟧ Bits:30002839 40 timers kursus i EDB (Vesthimmerlands gymnasium), 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦51a339b15⟧ Bits:30002840 ANALYSE - matematisk funktionsanalyse, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦0749f0a84⟧ Bits:30004285 Budget: Datacentret ved Odense Skolevæsen, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦10f1db27a⟧ Bits:30002654 CDOS systemdisk, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦5f9b45771⟧ Bits:30004289 Databank: Datacentret ved Odense Skolevæsen, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦c1a08d0e4⟧ Bits:30004290 Database: Datacentret ved Odense Skolevæsen, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦1230711ec⟧ Bits:30003277 Digital Research Draw v.1.0 + Skriv + Regn, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦cf9f1b0f9⟧ Bits:30003280 EDDIE fra Piccoliniens programklub, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦fbb21bfae⟧ Bits:30003281 EDDIE og Tegn med musen v. 2.0 til Piccoline, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦b587909d1⟧ Bits:30004317 MikroOrd vers. 1.0, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦b717a8daa⟧ Bits:30004318 MikroTekst vers. 2.1, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦a876898bb⟧ Bits:30004080 Papyrus v.1.0 - tekstbehandling til de mindste årgange i folkeskolen, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦31f0ce5b8⟧ Bits:30004337 SKOMAL Version 84.06.04 til Piccoline, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦f4f24e427⟧ Bits:30002697 SW1458 Concurrent DOS Distributionsdiskette 4.0 - disk 2/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦4baf55c20⟧ Bits:30002698 SW1458 Concurrent DOS Distributionsdiskette 4.0 - disk 3/3, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline |
1 | ⟦d53319d80⟧ Bits:30004366 Tegn med musen vers. 2.0, 5¼" Floppy Disk, CP/M Filesystem - Piccoline, CpmFileSystem_Piccoline, ImdContainer |
1 | ⟦8183be05c⟧ Bits:30005943 RC855 CP/M 2.2 Boot diskette for 8088 CPU modul, 8" Floppy Disk, CP/M Filesystem - RC702 8" DS, CpmFileSystemRc702_8ds, ImdContainer |
⟦1d5e6d636⟧ »KT.CMD« |
⟦261a6b285⟧ »LOGON.PAS«, TextFile |
⟦65ef0e8aa⟧ »LP.CMD« |
⟦7b94b5b34⟧ »DISKGEN.MDF« |
⟦87fa62149⟧ »LL3.PAS«, TextFile |
⟦8b8dc3630⟧ »MINICALC.CMD« |
⟦901344365⟧ »BOMBER.LPD« |
⟦98f7296a0⟧ »LP3.PAS«, TextFile |
⟦99a1de2aa⟧ »MINICALC.HLP«, TextFile |
⟦b304663d6⟧ »LL.CMD« |
⟦d01788822⟧ »KT3.PAS«, TextFile |
⟦d3e3b64b8⟧ »ANALYSE.DOC«, TextFile |
⟦f73913de8⟧ »HILBERT.LLD« |
⟦f9ea61ccf⟧ »TROPPER.KTD« |
1 | ⟦93ea5e049⟧ »ANALYSE.CMD« |
1 | ⟦5b4d56872⟧ »RESTSKAT.MP« |
1 | ⟦7a989e48e⟧ »KLASK83.MP« |
1 | ⟦cfdb5047f⟧ »SKONUMRE.MP« |
1 | ⟦4cacccc8a⟧ »PANTEBRE.MP« |
1 | ⟦ab4547c96⟧ »KAPACI.MP« |
1 | ⟦7858594cb⟧ »MINIPLAN.CMD« |
1 | ⟦7a3e242f6⟧ »RHOSPRIT.MP« |
1 | ⟦3089eaafe⟧ »LIS.MP« |
1 | ⟦1e075c930⟧ »MINIPLAN.HLP«, TextFile |
1 | ⟦dfd931d76⟧ »MUSRAVE.MP« |
1 | ⟦a4ad9599b⟧ »BUDGET.MP« |
1 | ⟦0d7ec6fa6⟧ »SKO45.MP« |
1 | ⟦fced2fdc5⟧ »MINIPLAN.000« |
1 | ⟦334baf02a⟧ »MINIGRAF.HLP« |
1 | ⟦f87525026⟧ »SORT1.CSV« |
1 | ⟦0fe2c3fa9⟧ »RETDIC.CSV« |
1 | ⟦91608a063⟧ »DESKRIP.CSV« |
1 | ⟦ed499306f⟧ »SIMPEL.MGR«, TextFile |
1 | ⟦e5922b09f⟧ »ANDREFD.CSV« |
1 | ⟦eaa4d989e⟧ »FLETFILE.CSV« |
1 | ⟦92bde68c2⟧ »CHIKVADR.CSV« |
1 | ⟦2a6f3e0f5⟧ »STATFAG.BAK«, TextFile |
1 | ⟦f4b2ca909⟧ »INDIKA.MGR«, TextFile |
1 | ⟦79e6dc11c⟧ »GEM.CSV« |
1 | ⟦41834612a⟧ »DSGRAF.CSV« |
1 | ⟦717e14904⟧ »STAT0.CSV« |
1 | ⟦ce656d15b⟧ »DREJNING.MGR«, TextFile |
1 | ⟦ff93d3fef⟧ »LRIND.CSV« |
1 | ⟦c387791e5⟧ »LDSKRIV.CSV« |
1 | ⟦012d7722a⟧ »STAT1.CSV« |
1 | ⟦fc6878248⟧ »SLUT.CSV« |
1 | ⟦feb985243⟧ »MINIGRAF.SUB«, TextFile |
1 | ⟦9af89e277⟧ »TB.DIC« |
1 | ⟦c75efaaa5⟧ »MINIGRAF.CMD« |
1 | ⟦634948ab6⟧ »LORENZ.CSV« |
1 | ⟦f6a610ab1⟧ »SORT2.CSV« |
1 | ⟦2e35d7ac0⟧ »BINOMIAL.CSV« |
1 | ⟦6e1082ae0⟧ »TB.TAB« |
1 | ⟦635163f83⟧ »OPPEDATA.CSV« |
1 | ⟦5f53e0326⟧ »DSIND.CSV« |
1 | ⟦41fd5b782⟧ »DSSKRIV.CSV« |
1 | ⟦631239390⟧ »PENDUL.MGR«, TextFile |
1 | ⟦b5e523f94⟧ »LORENZ.MGR«, TextFile |
1 | ⟦99502d3bc⟧ »LOTKA2.MGR«, TextFile |
1 | ⟦75778abe7⟧ »STATMENU.CSV« |
1 | ⟦56aa60bf2⟧ »DATAIND.CSV« |
1 | ⟦685239c05⟧ »RETAFFIN.MGR«, TextFile |
1 | ⟦269284462⟧ »LISTDATA.CSV« |
1 | ⟦d8e6ca489⟧ »SSHMENU.CSV« |
1 | ⟦9a825049c⟧ »SKEMAMEN.CSV« |
1 | ⟦69932cc85⟧ »LOGON.CSV« |
1 | ⟦e1d95c4b5⟧ »STAT3.CSV« |
1 | ⟦57221ccc4⟧ »STATBIB.CSV« |
1 | ⟦65f0124dd⟧ »POISSON.CSV« |
1 | ⟦69c34c4f1⟧ »RETDATA.CSV« |
1 | ⟦ed837d500⟧ »HYPERGEO.CSV« |
1 | ⟦7e8b1c511⟧ »VEKTOR.MGR«, TextFile |
1 | ⟦866f39cfe⟧ »LDVEJL.CSV« |
1 | ⟦35264c56e⟧ »STATLIST.CSV« |
1 | ⟦45b54fd8b⟧ »STAT2.CSV« |
1 | ⟦61784e5e3⟧ »STATFAG.SUB«, TextFile |
1 | ⟦014c8b5f3⟧ »DOKSTAT.CSV« |
1 | ⟦0240f1e17⟧ »OPTIMIST« |
1 | ⟦25145e697⟧ »MGROPG.BAK«, TextFile |
1 | ⟦41fe106bb⟧ »NORMALFD.CSV« |
1 | ⟦b7d6ffee1⟧ »LRTABEL.CSV« |
1 | ⟦e42b2e73e⟧ »DEMO« |
1 | ⟦3b009af7d⟧ »LRSKRIV.CSV« |
1 | ⟦b7b599f8e⟧ »TB.DAT« |
1 | ⟦1b826e798⟧ »REGRES.CSV« |
1 | ⟦c34d01fa2⟧ »LDIND.CSV« |
1 | ⟦1e79a3f98⟧ »MGROPG.SUB«, TextFile |
1 | ⟦ff6e0b7e1⟧ »LOTKA.MGR«, TextFile |
24 | ⟦ee8e43ffa⟧ »PIP.CMD« |
26 | ⟦59f532aef⟧ »SET.CMD« |
33 | ⟦3ece11c64⟧ »SUBMIT.CMD« |
41 | ⟦b5aa7b2b4⟧ »ERA.CMD« |